วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
แขวงทางหลวงราชบุรี
ลงวันที่ 13/11/2561

ระยะทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงราชบุรี  ปี 2561

หมายเลข ตอน กม. - กม. ระยะทาง ผิวทาง  (กม.) ระยะทางต่อ Workload หมายเหตุ
ทางหลวง ควบคุม (กม.) คอนกรีต ลาดยาง 2 เลน (กม.)
1.หมวดทางหลวงบ้านโป่ง นายสมเกียรติ ทรัพย์สัตย์ 74.834 0.000 74.834 123.961 383.902 08-1914-4394
4 0301 สระกระเทียม - คลองอีจาง 67+334  79+712 12.378  -  12.378 24.756 88.370  
323 0100 หนองตะแครง - ลูกแก 0+000 18+592 18.592  -  18.592 38.872 133.764  
3273 0100 โคกสูง - หนองเป็ด 0+000 16+457 16.457  -  16.457 16.457 57.189  
3291 0103 เขาช่องพราน - เบิกไพร 25+032 45+605 20.573  -  20.573 22.713 57.464  
3525 0100 สามแยกกระจับ - หนองโพ 0+000 6+519 6.519  -  6.519 20.848 46.220  
3357 0100 ประตูน้ำ - ท่าผา 0+000 0+315 0.315  -  0.315 0.315 0.895  
2.หมวดทางหลวงโพธาราม นายคณิตพัฒน์ รอดตัว 91.745 0.000 91.745 137.374 465.697 08-5263-4058
4 0302 คลองอีจาง - หลุมดิน 79+712 100+292 20.580  -  20.580 50.096 179.002  
330 0100 ทางเข้าราชบุรี 0+000 1+241 1.241  -  1.241 2.482 8.179  
3080 0100 ทางเข้าโพธาราม 0+850 1+480 0.630  -  0.630 1.260 4.064  
3090 0101 บ้านเลือก - หนองตากยา 0+000 16+094, 40.665  -  40.665 46.452 159.204  
      ,18+515 43+086            
3238 0100 เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ 0+000 12+259 12.259  -  12.259 19.264 51.114  
3291 0102 แก้วฟ้า - เขาช่องพราน 14+207 25+032 10.825  -  10.825 12.275 45.902  
3526 0100 กำแพงใต้ - บ้านเลือก 0+000 3+245 3.245  -  3.245 3.245 11.504  
3644 0100 ทางเข้าเจ็ดเสมียน 0+000 2+300 2.300  -  2.300 2.300 6.728  
3.หมวดทางหลวงราชบุรี นายสรรญเสริญ ชาติดี 106.011 0.000 106.011 136.474 510.148 09-8624-5359
4 0303 หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ 100+292 112+887 12.595 AC.,CON. 12.595 27.344 93.681  
3087 0100 ราชบุรี - แก้มอ้น 0+000 54+940 54.940  -  54.940 65.983 241.047  
3207 0100 เขากรวด - หนองแช่เสา 0+000 11+300 11.300  -  11.300 11.300 36.725  
3291 0101 เจดีย์หัก - แก้วฟ้า 0+000 3+920, 13.920  -  13.920 17.840 93.505  
      ,4+207 14+207            
3338 0100 คูบัว - ราชบุรี 0+000 1+198 1.198  -  1.198 1.198 3.193  
3339 0100 ห้วยชินสีห์ - พญาไม้ 0+000 11+307 11.307  -  11.307 11.307 36.409  
3630 0100 ปากบึง - ทำเนียบ 0+000 0+751 0.751  -  0.751 1.502 5.588  
4.หมวดทางหลวงบ้านคา นายภมร วังมะนาว 115.975 0.000 115.975 118.196 480.911 08-1444-2705
3206 0200 โป่งกระทิง - จอมบึง 54+104 102+445 48.341  -  48.341 49.212 176.458  
3208 0100 เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว 0+000 40+662, 67.634  -  67.634 68.984 304.453  
      ,41+062 68+034            
    รวมทั้งสิ้น   388.565 0.000 388.565 516.005 1840.658  

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตารางเส้นทางระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงราชบุรี 720 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงราชบุรี Update : 18/4/2561 0 ดาวน์โหลด

'